Xadrez um esporte milenar, um esporte muito dinâmico, um esporte com espaço no horário nobre global, o xadrez por ser muito dinâmico e rápido, partidas duram no máximo 15 a 20 minutos um esporte que qualquer pessoa pode jogar, não precisa ter inteligência e experiência, as regras são fáceis, é um esporte muito legal de se assistir, ai pra vocês então um pouco sobre os campeões mundiais de xadrez.

Um tabuleiro de Xadrez para Principiantes
O título de "Campeão Mundial de Xadrez" é algo recente, e o primeiro campeão oficial de xadrez reconhecido como tal é Wilhelm Steinitz, que deteve o título de 1866 a 1894. Entretanto, existem jogadores de renome no Xadrez há bem mais tempo, e alguns deles são creditados como sendo os melhores de seu tempo, sendo considerados, de certa forma, campeões mundiais.
Veja abaixo a relação de campeões mundiais até os dias atuais.
| Campeão | Período | Duração |
|---|---|---|
| Ruy López | 1570 - 1575 | 5 anos |
| Gioacchino Greco | 1622 - 1634 | 12 anos |
| Philidor | 1745 - 1795 | 50 anos |
| Louis de la Bourdonnais | 1834 - 1840 | 6 anos |
| Howard Staunton | 1841 - 1851 | 10 anos |
| Adolf Anderssen | 1851 - 1858 | 7 anos |
| Paul Morphy | 1858 - 1863 | 5 anos |
| Wilhelm Steinitz | 1866 - 1894 | 28 anos |
| Emanuel Lasker | 1894 - 1921 | 27 anos |
| José Raúl Capablanca | 1921 - 1927 | 6 anos |
| Alexander Alekhine | 1927 - 1935 | 8 anos |
| Max Euwe | 1935 - 1937 | 2 anos |
| Alexander Alekhine | 1937 - 1946 | 9 anos |
| Mikhail Botvinnik | 1948 - 1957 | 9 anos |
| Vasily Smyslov | 1957 - 1958 | 1 ano |
| Mikhail Botvinnik | 1958 - 1960 | 2 anos |
| Mikhail Tal | 1960 - 1961 | 1 ano |
| Mikhail Botvinnik | 1961 - 1963 | 2 anos |
| Tigran Petrosian | 1963 - 1969 | 6 anos |
| Boris Spassky | 1969 - 1972 | 3 anos |
| Bobby Fischer | 1972 - 1975 | 3 anos |
| Anatoly Karpov | 1975 - 1985 | 10 anos |
| Garry Kasparov | 1985 - 2000 | 15 anos |
| Vladimir Kramnik | 2000 - 2006 | 6 anos (campeão mundial pela PCA) |
| Veselin Topalov | 2005 - 2006 | 1 ano (campeão mundial pela FIDE) |
| Vladimir Kramnik | 2006 - 2007 | 1 ano (unificado) |
| Viswanathan Anand | 2007 - hoje | 1 ano (unificado) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário